Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 31.123 | 31.123 | 31.123 | - | ||||
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 19.410 | 18.000 | 26.121 | -8.121 | ||||
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 350.217 | 200.000 | 200.255 | -255 | ||||
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 560.241 | 317.146 | 377.709 | -60.563 | ||||
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 1.758.989 | 1.809.281 | 3.875.661 | -2.066.380 | ||||
Totaal lasten | 2.719.980 | 2.375.550 | 4.510.870 | -2.135.320 | ||||
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 25.000 | 30.000 | 30.000 | - | ||||
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 35.545 | 18.000 | 38.753 | 20.753 | ||||
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 161.188 | - | 151.767 | 151.767 | ||||
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie | 62.838 | - | - | - | ||||
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 495.712 | 520.165 | 234.929 | -285.236 | ||||
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 1.547.403 | 1.970.496 | 2.074.770 | 104.274 | ||||
Totaal baten | 2.327.686 | 2.538.661 | 2.530.219 | -8.442 | ||||
Totaal 40 Mutaties in Reserves | 392.294 | -163.111 | 1.980.650 | -2.143.761 | ||||
15-jun-2023 |
Programma 40 - Mutaties in reserves
Verschillen
Terug naar navigatie - VerschillenDe verschillen tussen de begroting en de jaarrekening zijn bij de desbetreffende programma's verklaard. Bij de programma's is ook het verloop per reserve toegelicht.