Mutatie in reserves | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||||||||
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 31.123 | 31.123 | 31.123 | 31.123 | 31.123 | 31.123 | ||||||
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 19.410 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | ||||||
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 350.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 560.241 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 1.758.989 | 2.152.675 | 1.250.000 | 1.600.000 | 250.000 | 250.000 | ||||||
Totaal Lasten: | 2.719.980 | 2.351.798 | 1.449.123 | 1.799.123 | 449.123 | 449.123 | ||||||
Baten: | ||||||||||||
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 25.000 | 30.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||||
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 35.545 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | ||||||
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 161.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie | 62.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 495.712 | 460.165 | 279.201 | 528.026 | 528.026 | 528.026 | ||||||
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 1.547.403 | 882.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Baten: | 2.327.686 | 1.390.521 | 342.201 | 576.026 | 576.026 | 576.026 | ||||||
Totaal 40 Mutaties in reserves | 392.294 | 961.277 | 1.106.922 | 1.223.097 | -126.903 | -126.903 | ||||||
1-nov-2022 |