Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 40.515 | 31.123 | 31.123 | - | ||||
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 25.885 | 168.000 | 173.400 | -5.400 | ||||
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 300.495 | - | 161.329 | -161.329 | ||||
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie | 5.012 | - | - | - | ||||
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 300.198 | 1.427.098 | 1.427.725 | -627 | ||||
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 806.564 | 548.446 | 534.341 | 14.105 | ||||
Totaal lasten | 1.478.668 | 2.174.667 | 2.327.918 | -153.251 | ||||
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 56.730 | - | 3.417 | 3.417 | ||||
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 513.678 | 18.000 | 12.690 | -5.310 | ||||
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 12.699 | 596.997 | 887.038 | 290.041 | ||||
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie | 226 | 22.000 | 12.000 | -10.000 | ||||
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 385.551 | 346.188 | 217.399 | -128.789 | ||||
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 1.746.796 | 3.556.036 | 2.779.469 | -776.567 | ||||
Totaal baten | 2.715.681 | 4.539.221 | 3.912.013 | -627.208 | ||||
Totaal 40 Mutaties in reserves | -1.237.013 | -2.364.554 | -1.584.095 | -780.459 | ||||
28-jun-2021 |
Programma 40 Mutaties in reserves
Verschillen
Terug naar navigatie - VerschillenDe verschillen tussen de begroting en de jaarrekening zijn bij de desbetreffende programma's verklaard. Tevens staat in deze programma's een overzicht van het verloop van de reserves.