Bijlage(n)
Taakvelden
Waar gaat het over?
Terug naar navigatie - Waar gaat het over?Vanuit de BBV is een overzicht met saldi per taakveld verplicht gesteld. De taakvelden zijn voor alle decentrale overheden gelijk, en dit overzicht is bedoeld om landelijke vergelijkingen te kunnen maken.
Taakvelden Rekening 2023 | Rekening 2023 | |
---|---|---|
Geen Taakveld | 0 | |
0.1 Bestuur | -1.236.439 | |
0.10 Mutaties reserves | -1.629.986 | |
0.2 Burgerzaken | -1.174.777 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 748.248 | |
0.4 Overhead | -6.398.671 | |
0.5 Treasury | 938.164 | |
0.61 OZB woningen | 2.822.411 | |
0.62 OZB niet-woningen | 1.028.462 | |
0.64 Belastingen overig | -184.341 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 29.140.333 | |
0.8 Overige baten en lasten | 614.593 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.551.309 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -568.821 | |
2.1 Verkeer en vervoer | -2.311.007 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 195.590 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 22.680 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -14.314 | |
3.4 Economische promotie | 93.269 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 78.141 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 366.954 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -755.446 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -97.720 | |
5.2 Sportaccommodaties | -371.590 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -273.888 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -113.430 | |
5.6 Media | -293.936 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.518.639 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.167.403 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.525.938 | |
6.3 Inkomensregelingen | -1.999.477 | |
6.4 WSW en beschut werk | 92.573 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | -130.450 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.833.697 | |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.720.744 | |
6.71B Begeleiding (WMO) | 922.669 | |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 457.600 | |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 59.299 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 2.063.677 | |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 996.430 | |
6.73A Pleegzorg | 76.529 | |
6.73B Gezinsgericht | 24.280 | |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 192.736 | |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 204.190 | |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 120.625 | |
6.82A Jeugdbescherming | 907.030 | |
7.1 Volksgezondheid | -777.607 | |
7.2 Riolering | 0 | |
7.3 Afval | -136.305 | |
7.4 Milieubeheer | -707.295 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -334.162 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -624.881 | |
8.3 Wonen en bouwen | 138.021 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.625.032 |
Afkortingenlijst
Bijlage - Afkortingenlijst
Terug naar navigatie - Bijlage - AfkortingenlijstAKCI-subsidie | Subsidie m.b.t. Advies Klimaatneutraal en Circulair Inkopen |
---|---|
AOH | Achterstallig onderhoud |
AOV | Algemeen Ouderen Vervoer |
APV | Algemene Plaatselijke Verordening |
AWBZ | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
BABS | Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand |
BAG | Basisadministratie Adressen en Gebouwen |
BBV | Besluit Begroting en Verantwoording |
BBZ | Besluit bijstandverlening zelfstandigen |
BCF | BTW-Compensatiefonds |
BGT | Basisregistratie Grootschalige Topografie |
BIG | Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten |
BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
BOA | Buitengewoon Opsporingsambtenaar |
BRO | Basisregistratie Ondergronden |
BRP | Basisregistratie personen |
BTW | Belasting Toegevoegde Waarde |
B&W | Burgemeester en Wethouders |
CAO | Collectieve Arbeidsovereenkomst |
CAR | Construction All Risk |
CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
CO2 | Koolstofdioxide |
CPA | Centrale Post Ambulancevervoer |
CPB | Centraal PlanBureau |
DSO | Digitaal Stelsel Omgevingswet |
DVO | Dienstverleningsovereenkomst |
EMU | Europese Monetaire Unie |
ENSIA | Invoeren van Eenduidig Normatiek Single Information Audit |
EZK | Het Ministerie van Economische zaken en Klimaat |
EZW | Energiebedrijf Zaanstreek-Waterland |
fido | Financiering decentrale overheden |
GBA | Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens |
GGD | Gemeenschappelijke GezondheidsDienst |
GGZ | Geestelijke gezondheidszorg |
GHOR | Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio |
GRP | Gemeentelijk Rioleringsplan |
GR | Gemeenschappelijke regeling |
GVVP | Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan |
HHNK | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier |
HVC | Huisvuil Centrale |
ICT | Informatie- en communicatietechnologie |
IHP | Integraal Huisvestingsplan |
IKC | Integraal Kindcentrum |
IOAZ | Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen |
ISV | Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing |
ISW | Interregionaal Samenwerkingsverband |
JOP | Jongeren Ontmoetings Plaats |
KCC | KlantContactCentrum |
MFA | Multifunctionele accommodatie |
MIP | Meerjaren Investerings Plan (openbare werken) |
MJP | Meerjarenplan |
MKB | Midden- en kleinbedrijf |
MOP | Meerjarig Onderhoudsplan |
MRA | Metropoolregio Amsterdam |
NPO | Nationaal Programma Onderwijs |
NUP | Nationaal Uitvoeringsprogramma |
ODIJmond | Omgevingsdienst IJmond |
Ogc | Ondergrondse container |
OOV | Openbare Orde en Veiligheid |
OV | Openbare verlichting |
OZB | Onroerend Zaak Belasting |
pgb | persoonsgebonden budget |
PO | Primair onderwijs |
PPS-constructie | Publiek-private samenwerkingsverbanden |
PUN | Paspoortuitvoeringsregeling |
RES | Regionale energiestrategie |
RUD | Regionale uitvoeringsdienst |
RWBB | Roerende Woon-en Bedrijfsruimte Belasting |
Scwo | Stichting Sociaal Cultureel Wormer en Omstreken |
SMW | School Maatschappelijk Werk |
SOK | Samenwerkingsovereenkomst |
SVn | Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten |
TOZO | Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Corona-crisis) |
UWV | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen |
VANG | Van afval naar grondstof |
VHROSV | Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing |
VNG | Vereniging Nederlandse Gemeenten |
VO | Voortgezet onderwijs |
VrZW | Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland |
VTH | Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving |
VVI | Vuilverbrandingsinstallatie |
WABO | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht |
Wajong | Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten |
Wha | Woonhuisaansluiting |
Wkb | Wet kwaliteitsborging bouw |
Wmo | Wet maatschappelijke ondersteuning |
Woo | Wet Open Overheid |
WOZ | Waardering onroerende zaken |
WPG | Wet Publieke Gezondheid |
Wro | Wet ruimtelijke ordening |
WSW | Wet Sociale Werkvoorziening |
WWB | Wet Werk en Bijstand |
13-6-2023 |