Mutatie in reserves | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||||||||
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 31.123 | 31.123 | 35.611 | 35.814 | 35.680 | 35.651 | ||||||
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 26.121 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||||||
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 200.255 | 318.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 377.709 | 1.350.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 3.875.661 | 3.325.262 | 1.162.455 | 1.987.906 | 188.050 | 65.402 | ||||||
Totaal Lasten: | 4.510.870 | 5.048.757 | 1.372.066 | 2.197.720 | 397.730 | 275.053 | ||||||
Baten: | ||||||||||||
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 30.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||||
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 38.753 | 241.824 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | ||||||
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 151.767 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 234.929 | 384.201 | 576.026 | 576.026 | 576.026 | 576.026 | ||||||
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 2.074.770 | 2.868.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Baten: | 2.530.219 | 3.589.181 | 624.026 | 624.026 | 624.026 | 624.026 | ||||||
Totaal 40 Mutaties in reserves | 1.980.650 | 1.459.576 | 748.040 | 1.573.694 | -226.296 | -348.973 | ||||||
5-okt-2023 |