De financiële regelgeving (BBV) stelt een aantal kengetallen verplicht om op te nemen in de begroting. Hieronder staan de kengetallen per programma. Ook de genoemde bronnen zijn verplicht gesteld zodat alle gemeenten eenduidige informatie verstekken. Veel van de verplicht gestelde bronnen leveren hun informatie echter niet meer of niet op tijd. Waar mogelijk hebben we andere bronnen gebruikt om deze informatie te verstrekken.
Paragraaf Kengetallen
Programma 1
Terug naar navigatie - Paragraaf Kengetallen - Programma 1| Omschrijving | Rekening 2023 |
Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| % Functiemenging (Bron: LISA). * | 40,2 | 45** | 45 | 46 |
| Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoner van 15 t/m 64 jaar (Bron: LISA) | 171 | 148** | 150 | 151 |
* Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen banen). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
** Actuele gegevens waren niet beschikbaar bij bron Lisa, dit betrof een schatting.
Programma 2
Terug naar navigatie - Paragraaf Kengetallen - Programma 2| Omschrijving | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| Aantal nieuwe woningen per 1.000 woningen (Bron: BAG)* | 4,5 | 7,5 | 4,5 | 5,1 |
| % Demografische druk (Bron: CBS)* | 77,6 | 77,4 | 74,4 | 77 |
*Demografische druk is het percentage van het aantal personen van 0 t/m 19 jaar en 65+ per 100 personen van 20 t/m 64 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
Programma 3
Terug naar navigatie - Paragraaf Kengetallen - Programma 3
| Omschrijving | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (Bron: LISA) | n.b.* | n.b.* | 437 | n.b. |
| % Jongeren met een delict voor rechter in de leeftijd 12 t/m 21 jaar (Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in de Tel) | n.b.* | n.b.* | 1 | n.b. |
| % Kinderen in uitkeringsgezin tot 18 jaar (Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in de Tel) | n.b.* | n.b.* | 6 | 6*** |
| % netto arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking (Bron: CBS) | n.b.* | n.b.* | 75 | 75 |
| % werkeloze jongeren in de leeftijd 16 t/m 22 jaar (Bron: CBS) | n.b.* | n.b.* | 1 | n.b. |
| Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (Bron: CBS) | n.b.* | 212 | 200 | 200 |
| Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar (Bron: CBS) | n.b.* | n.b.* | 80 | n.b. |
| % jongeren met jeugdhulp van alle jongeren tot 18 jaar (Bron: CBS) | 10,3 | n.b.* | 13 | 10,4** |
| % jongeren met jeugdbescherming van alle jongeren tot 18 jaar (Bron: CBS) | 0,27 | n.b.* | 0,7 | 0,5 |
| % jongeren met jeugdreclassering van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar (Bron: CBS) | n.b.* | n.b.* | n.b. | 0 |
| Aantal cliënten met maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners (Bron: GMSD) | 360 | 380 | 60 | n.b. |
* Actuele gegevens waren niet tijdig beschikbaar
**) voorlopige cijfers op waarstaatjegemeenten.nl
***) niet beschikbaar bij genoemde bron, wel op waarstaatjegemeente.nl
Programma 4
Terug naar navigatie - Paragraaf Kengetallen - Programma 4
| Omschrijving | Rekening 2023 | Rekening 2024 |
Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO) | 2,3 | 2,3 | 0 | <5 |
| Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| % Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) van het VO en MBO (Bron: Ingrado) | 2,3 | 2,5* | 1,3 | 2,5 |
| % Niet-sporters (Bron: 'Gezondheidsenquête' (CBS/RIVM)) | 42,2 (in 2022) | 34,6 | n.b. | n.b. |
* voorlopige aantallen
Programma 5
Terug naar navigatie - Paragraaf Kengetallen - Programma 5| Omschrijving | Rekening 2023 | Rekening 2024 |
Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| Veiligheid | ||||
| Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron: bureau Halt) | 5,5 | n.b. | 5,5 | n.b. |
| Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 0 | n.b. | 0,3 | n.b. |
| Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 0 | n.b. | 1.9 | n.b. |
| Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 0,9 | n.b. | 0,9 | n.b. |
| Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 0 | n.b. | 4,4 | n.b. |
| Milieu en Volksgezondheid | ||||
| Omvang huishoudelijk restafval aantal kg per inwoner (Bron: CBS) | n.b. | n.b. | 84,2 kg | n.b. |
| % Hernieuwbare elektriciteit (zon/wind/warmte) (Bron: RWS) | n.b. | n.b. | 5,9% | n.b. |
Programma 6
Terug naar navigatie - Paragraaf Kengetallen - Programma 6| Omschrijving | Rekening 2023 | Rekening 2024 |
Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| Gemiddelde WOZ waarde (Bron: CBS) | €415.000 | €421.000 | €441.000 | €487.000 |
| Gemiddelde woonlasten eenpersoonshuishouden (Bron: COELO) | 1.033 | 1.103 | 1.197 | 1.258 |
| Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (Bron: COELO) | 1.061 | 1.133 | 1.227 | 1.292 |
| Formatie (aantal fte's per 1.000 inwoners) (Bron: eigen administratie) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Bezetting (aantal fte's per 1.000 inwoners) (Bron: eigen administratie) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Apparaatskosten per inwoner (Bron: eigen begroting) | €773 | €897 | €974 | €887 |
| Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) (Bron: eigen begroting) | 9% | 0% | 0% | 0% |
| Overhead (% van de totale lasten) (Bron: eigen begroting) | 12% | 13% | 15% | 10% |