Programma 40 - Mutaties in reserves

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Programma 40 - Mutaties in reserves - Wat gaat het kosten?
Mutatie in reserves Rekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten:
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening 50.611 50.814 60.000 60.000 60.000 60.000
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling 47.053 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein 1.879.315 561.496 0 0 0 0
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie 53.085 12.533 12.533 12.533 12.533 12.533
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving 1.121.409 489.403 160.000 160.000 160.000 160.000
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie 5.781.451 3.068.278 -216.001 45.673 -292.355 434.247
Totaal Lasten: 8.932.924 4.206.524 40.532 302.206 -35.822 690.780
Baten:
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening 381.630 0 55.000 55.000 0 110.000
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling 86.965 28.000 248.166 15.104 15.000 15.000
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein 1.142.927 79.030 34.900 34.900 34.900 0
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie 4.965 34.663 18.000 18.000 18.000 16.091
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving 840.773 815.496 572.540 572.540 572.540 572.540
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie 3.187.676 3.670.526 515.000 250.000 250.000 250.000
Totaal Baten: 5.644.938 4.627.715 1.443.606 945.544 890.440 963.631
Totaal 40 Mutaties in reserves 3.287.987 -421.191 -1.403.074 -643.338 -926.262 -272.851
20-sep-2025