Mutatie in reserves | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||||||||
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 366.401 | 1.519.454 | 50.814 | 50.680 | 50.651 | 50.651 | ||||||
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 42.141 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||||||
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 912.276 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie | 47.532 | 34.521 | 12.533 | 12.533 | 12.533 | 12.533 | ||||||
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 1.562.308 | 1.042.500 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | ||||||
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 5.288.155 | 4.644.455 | 1.137.062 | 1.537.062 | 5.000 | 5.000 | ||||||
Totaal Lasten: | 8.218.813 | 7.764.930 | 1.384.409 | 1.784.275 | 252.184 | 252.184 | ||||||
Baten: | ||||||||||||
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 84.298 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | ||||||
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 246.888 | 86.135 | 28.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | ||||||
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 692.036 | 200.000 | 79.030 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | ||||||
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | ||||||
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 357.586 | 579.676 | 576.026 | 576.026 | 576.026 | 576.026 | ||||||
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 2.582.986 | 3.133.244 | 0 | 44.552 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Baten: | 3.963.795 | 4.049.055 | 701.056 | 741.478 | 746.926 | 696.926 | ||||||
Totaal 40 Mutaties in reserves | 4.255.018 | 3.715.875 | 683.353 | 1.042.797 | -494.742 | -444.742 | ||||||
14-okt-2024 |